型號(hào) | IHG25-160 | ||
材質(zhì) | 不銹鋼 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
原理 | 離心泵 | 性能 | 自動(dòng) |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
葉輪數(shù)目 | 1個(gè) | 葉輪結(jié)構(gòu) | 葉輪與軸相聯(lián) |
適用范圍 | PH3-5 | 產(chǎn)品別名 | 化工泵 |
流量 | 4(m3/h) | 揚(yáng)程 | 20(m) |
一、 IHG 系列單級(jí)單吸立式管道離心泵產(chǎn)品概述:(不銹鋼離心泵 材質(zhì)采用標(biāo)準(zhǔn)304不銹鋼 可進(jìn)行材質(zhì)報(bào)告)
IHG 系列單級(jí)單吸立式管道離心泵,是本單位科技人員*內(nèi)水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機(jī)的加長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采用暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,珀GRG型使用溫度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
四、 IHG 系列單級(jí)單吸立式管道離心泵工作條件:(機(jī)封采用:硬質(zhì)合金 氟橡膠 石墨 大大延長(zhǎng)使用壽命)
1、吸入壓力≤1. 0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
ISG-125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4 | 180 |
160 | 44.4 | 12.5 | ||||||
192 | 53.3 | 12 | ||||||
ISG-125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 | 125 |
143 | 39.7 | 10 | ||||||
172 | 47.8 | 9.6 | ||||||
ISG-125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
160 | 44.4 | 20 | ||||||
192 | 53.3 | 17 | ||||||
ISG-125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
143 | 39.7 | 16 | ||||||
172 | 47.8 | 13.6 | ||||||
ISG-125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4 | 265 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
192 | 53.3 | 28 | ||||||
ISG-125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
150 | 41.7 | 28 | ||||||
180 | 50 | 24.5 | ||||||
ISG-125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4 | 215 |
138 | 38.3 | 24 | ||||||
166 | 46.1 | 21 | ||||||
ISG-125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
160 | 44.4 | 50 | ||||||
192 | 53.3 | 46 | ||||||
ISG-125-200A | 90 | 25 | 48.4 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
150 | 41.7 | 44 | ||||||
180 | 50 | 40.5 | ||||||
ISG-125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
138 | 38.3 | 37.5 | ||||||
166 | 46.1 | 34.5 | ||||||
ISG-125-250 | 96 | 26.7 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 5 | 580 |
160 | 44.4 | 80 | ||||||
192 | 53.3 | 73 | ||||||
ISG-125-250A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
150 | 41.7 | 70 | ||||||
180 | 50 | 84 | ||||||
ISG-125-250B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
138 | 38.3 | 60 | ||||||
166 | 46.1 | 55 | ||||||
ISG-125-315 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 5 | 790 |
160 | 44.7 | 125 | ||||||
192 | 53.3 | 119 | ||||||
ISG-125-315A | 90 | 25 | 117 | 70 | 2900 | 75 | 5 | 710 |
150 | 41.7 | 110 | ||||||
180 | 50 | 104.6 | ||||||
ISG-125-315B | 86 | 23.9 | 106.4 | 69 | 2900 | 75 | 5 | 705 |
143 | 39.7 | 100 | ||||||
172 | 47.8 | 95.2 | ||||||
ISG-125-315C | 80.5 | 22.4 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 5 | 585 |
134 | 37.2 | 88 | ||||||
161 | 44.7 | 86 | ||||||
ISG-150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
160 | 44.4 | 24 | 76 | |||||
192 | 53.3 | 17 | 76 | |||||
ISG-150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 | 130 |
150 | 41.7 | 16 | ||||||
180 | 50 | 13.6 | ||||||
ISG-150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 270 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
192 | 53.3 | 27 | ||||||
ISG-150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
150 | 41.7 | 28 | ||||||
180 | 50 | 23.5 | ||||||
ISG-150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
140 | 39 | 24 | ||||||
168 | 46.7 | 21 | ||||||
ISG-150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
200 | 55.6 | 12.5 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 10.6 | 78 | |||||
ISG-150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
176 | 49.7 | 10 | 76 | |||||
232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 | |||||
ISG-150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 275 |
140 | 39 | 38 | ||||||
168 | 46.7 | 34 | ||||||
ISG-150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3 | 300 |
200 | 55.6 | 20 | 79 | |||||
260 | 72.2 | 17 | 77 | |||||
ISG-150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3 | 262 |
184.4 | 51.2 | 17 | 78 | |||||
240 | 66.7 | 14.4 | 76 | |||||
ISG-150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3 | 241 |
167 | 46.4 | 14 | ||||||
217.5 | 60.4 | 12 | ||||||
ISG-150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
200 | 55.6 | 32 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 28 | 73 | |||||
ISG-150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
187 | 51.9 | 28 | 77 | |||||
243 | 67.5 | 24.5 | 77 | |||||
ISG-150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
173 | 48.1 | 24 | ||||||
225 | 62.5 | 21 | ||||||
ISG-150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
160 | 44.4 | 150 | ||||||
192 | 53.3 | 142.8 | ||||||
ISG-150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
150 | 41.7 | 142 | ||||||
180 | 50 | 134.8 | ||||||
ISG-150-350B | 84 | 23.3 | 138.8 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
140 | 39 | 135 | 76 | |||||
168 | 46.7 | 127.8 | 74 | |||||
ISG-150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | |||||
260 | 72.2 | 44 | 71 | |||||
ISG-150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
187 | 51.9 | 44 | 74 | |||||
243 | 67.5 | 38.3 | 70 | |||||
ISG-150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
174 | 48.3 | 38 | ||||||
226.5 | 62.9 | 33 | ||||||
ISG-150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
208 | 57.8 | 28 | ||||||
ISG-150-250(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
200 | 55.6 | 80 | 76 | |||||
240 | 66.7 | 72 | 74 | |||||
ISG-150-250(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
187 | 51.9 | 70 | 75 | |||||
224 | 62.2 | 63 | 73 | |||||
ISG-150-250(I)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
173 | 48.1 | 60 | 74 | |||||
208 | 57.8 | 54 | 72 | |||||
ISG-150-315(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
200 | 55.6 | 125 | 73 | |||||
240 | 66.7 | 120 | 75 | |||||
ISG-150-315(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
187 | 51.9 | 110 | 72 | |||||
224 | 62.2 | 105 | 74 | |||||
ISG-150-315(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
173 | 48.1 | 95 | 70 | |||||
208 | 57.8 | 91 | 72 | |||||
ISG-200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
200 | 55.6 | 12.5 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 10.6 | 78 | |||||
ISG-200-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
179 | 49.7 | 10 | 76 | |||||
232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 | |||||
ISG-200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3 | 305 |
200 | 55.6 | 20 | 79 | |||||
260 | 72.2 | 17 | 77 | |||||
ISG-200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3 | 267 |
184.4 | 51.2 | 17 | 78 | |||||
240 | 66.7 | 14.4 | 76 | |||||
ISG-200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3 | 246 |
167 | 46.4 | 14 | ||||||
217.5 | 60.4 | 12 | ||||||
ISG-200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
200 | 55.6 | 32 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 28 | 78 | |||||
ISG-200-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
189 | 51.9 | 28 | 77 | |||||
243 | 67.5 | 24.5 | 77 | |||||
ISG-200-315B | 121 | 33.6 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
173 | 48.1 | 24 | ||||||
225 | 62.5 | 21 | ||||||
ISG-200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | |||||
260 | 72.2 | 44 | 71 | |||||
ISG-200-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
187 | 51.9 | 44 | 74 | |||||
243 | 67.5 | 38.3 | 70 | |||||
ISG-200-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
174 | 48.5 | 38 | ||||||
226.5 | 62.9 | 33 | ||||||
ISG-200-400C | 112 | 31.3 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
208 | 57.8 | 28 | ||||||
ISG-200-200(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 4 | 382 |
400 | 111.1 | 12.5 | 80 | |||||
520 | 144 | 10.5 | 79 | |||||
ISG-200-200(I)A | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 4 | 346 |
358 | 90.4 | 10 | 78 | |||||
465 | 129.2 | 8.5 | 77 | |||||
ISG-200-250(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 4 | 475 |
400 | 111.1 | 20 | 80 | |||||
520 | 144 | 14 | 72 | |||||
ISG-200-250(I)A | 250 | 69.4 | 18 | 73 | 1450 | 20 | 4 | 405 |
358 | 99.4 | 14 | 78 | |||||
465 | 129.2 | 11.2 | 70 | |||||
ISG-200-250(I)B | 226 | 62.8 | 14.4 | 70 | 1450 | 18.5 | 4 | 387 |
322 | 89.4 | 13 | 75 | |||||
419 | 116.4 | 7.3 | 67 | |||||
ISG-200-315(I) | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 4 | 675 |
400 | 111.4 | 32 | 80 | |||||
520 | 144 | 26 | 75 | |||||
ISG-200-315(I)A | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45 | 4 | 560 |
374 | 103.9 | 28 | 79 | |||||
486 | 135 | 23 | 74 | |||||
ISG-200-315(I)B | 242 | 67.2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 4 | 535 |
346 | 96.1 | 24 | ||||||
450 | 125 | 19.5 | ||||||
ISG-200-400(I) | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 4 | 830 |
400 | 111.4 | 50 | 81 | |||||
520 | 144 | 39 | 77 | |||||
ISG-200-400(I)A | 262 | 72.8 | 48 | 80 | 1450 | 75 | 4 | 830 |
374 | 103.9 | 44 | ||||||
486 | 135 | 34 | ||||||
ISG-200-400(I)B | 242 | 67.2 | 41.4 | 78 | 1450 | 55 | 5 | 685 |
346 | 96.1 | 38 | ||||||
450 | 125 | 29.6 | ||||||
ISG-200-400(I)C | 224 | 62.2 | 34.9 | 76 | 1450 | 45 | 5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。