德國MERCK水質(zhì)檢測儀 默克Move100便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀代理
【產(chǎn)品名稱】德國MERCK默克便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
【產(chǎn)品型號】Move100
Move100便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品簡介:
該儀器為便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,預(yù)存100多個測量方法,可測量包括COD,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽,硫酸鹽以及鐵,銅等,特別適用于飲用水和污水的分析,尤其是針對環(huán)境突發(fā)事故的重金屬污染檢測和飲用水安全水質(zhì)分析等。
儀器在現(xiàn)場進行測試,回到實驗室后可以用紅外的方式進行數(shù)據(jù)傳輸:IRiM(紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊)使用現(xiàn)代的紅外技術(shù),將測試結(jié)果從測試儀器傳輸?shù)?個可選端口中的某一個上。這些端口可用于連接電腦,USB接口打印機和串行接口打印機。數(shù)據(jù)傳輸軟件將測試結(jié)果以Excel或文本文件格式儲存在電腦中。
Move100便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品性能:
操作簡單方便:可對水和廢水中100多個指標(biāo)進行分析
應(yīng)用廣泛高效:內(nèi)置多種水質(zhì)分析項目,可滿足用戶不同的測試需求
儀器結(jié)實耐用:儀器外殼防水防塵,已達到IP68防護等級
結(jié)果可靠準(zhǔn)確:AQA質(zhì)量保證功能加強了測試結(jié)果的可靠性
Move100便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
顯示方式 | 圖形、數(shù)字顯示,帶背景光 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外傳輸可通過RJ45網(wǎng)線下載升級程序 |
光學(xué)系統(tǒng) | LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測試槽 |
波長準(zhǔn)確度 | ±1 nm |
吸光度準(zhǔn)確度 | 1.000Abs±0.020 Abs |
吸光度范圍 | 0-2.600Abs |
吸光度分辨率 | 0.005 A |
操作 | 抗酸堿觸摸鍵盤 |
電源 | 4節(jié)電池 ( AA/LR 6); |
重量 | 450 g |
尺寸 | 210 x 95 x45 mm(儀器) |
防護等級 | IP 68,防塵防水 |
數(shù)據(jù)儲存 | 1,000 組 |
Spectroquant Move 100訂貨信息
產(chǎn)品名稱 | 配件 | 貨號 |
Spectroquant Move 100 | 主機,便攜式手提箱,4節(jié)電池,24mm比色瓶3個,16 mm比色瓶3個,1個16 mm比色瓶適配器,螺絲刀, 質(zhì)量認證書,產(chǎn)品檢驗合格證,操作手冊 | 1.73632.0001 |
Spectroquant | 數(shù)據(jù)傳輸儀,USB數(shù)據(jù)線,4節(jié)電池,螺絲刀,CD安裝盤,操作手冊,質(zhì)量認證書 | 1.73633.0001 |
Spectroquant | 6瓶標(biāo)準(zhǔn)溶液,用以檢測儀器在波長430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm, and 660 nm 的吸光度,1個空白比色瓶,質(zhì)量認證書,操作手冊 | 1.19302.0001 |
Spectroquant Move100 | Spectroquant® Move100 升級數(shù)據(jù)線 | 1.73634.0001 |
Spectroquant Move 100可檢測的常見指標(biāo)
測試參數(shù) | 測試范圍 | 測試 | 訂貨號 | 測試參數(shù) | 測試范圍 | 測試 | 訂貨號 |
mg/l | 次數(shù) | mg/l | 次數(shù) | ||||
酸度 | 20-400 | 25 | 1.01758.0001 | 碘 | 0.010-5.00 | 200 | 1.00606.0001 |
鋁 | 0.020-0.70 | 350 | 1.14825.0001 | 鐵 | 0.05-4.00 | 25 | 1.14549.0001 |
鋁 | 0.05-0.50 | 25 | 1.00594.0001 | 鐵 | 0.01-2.00 | 250 | 1.14761.0001 |
氨氮 | 0.010-2.000 | 25 | 1.14739.0001 | 鐵 | 0.10-5.00 | 150 | 1.00796.0001 |
氨氮 | 0.2-8.0 | 25 | 1.14558.0001 | 鉛 | 0.10-5.00 | 25 | 1.14833.0001 |
氨氮 | 4.0-80.0 | 25 | 1.14559.0001 | 鉛 | 0.05-5.00 | 50 | 1.09717.0001 |
氨氮 | 0.020-1.30 | 250 | 1.14752.0001 | 鎂 | 5.0-75.0 | 25 | 1.00815.0001 |
氨氮 | 1.0-50 | 100 | 1.00683.0001 | 錳 | 0.10-5.00 | 25 | 1.00816.0001 |
有機鹵化物 | 0.05-2.50 | 25 | 1.00675.0001 | 鉬 | 0.5-45.0 | 100 | 1.19252.0001 |
砷 | 0.005-0.100 | 30 | 1.01747.0001 | 鎳 | 0.010-6.00 | 25 | 1.14554.0001 |
BOD | 0.5-3000 | 50 | 1.00687.0001 | 鎳 | 0.05-5.00 | 250 | 1.14785.0001 |
硼 | 0.05-2.00 | 25 | 1.00826.0001 | 硝酸鹽 | 0.5-15.0 | 25 | 1.14542.0001 |
溴 | 0.10-5.00 | 200 | 1.00605.0001 | 硝酸鹽 | 0.5-15.0 | 100 | 1.14773.0001 |
鎘 | 0.025-1.000 | 25 | 1.14834.0001 | 亞硝酸鹽 | 0.010-0.700 | 25 | 1.14547.0001 |
鎘 | 0.005-0.500 | 55 | 1.01745.0001 | 亞硝酸鹽 | 0.005-0.40 | 335 | 1.14776.0001 |
鈣 | 5-160 | 100 | 1.14815.0001 | 溶解氧 | 0.5-12.0 | 25 | 1.14694.0001 |
氯化物 | 5-125 | 25 | 1.14730.0001 | 聯(lián)胺 | 0.010-1.2 | 100 | 1.09711.0001 |
氯化物 | 10-250 | 100 | 1.14897.0001 | pH值 | PH 6.4-8.8 | 280 | 1.01744.0001 |
余氯和總氯 | 0.05-5.00 | 200 | 1.00597.0001 | 揮發(fā)酚 | 0.10-2.50 | 25 | 1.14551.0001 |
臭氧 | 0.020-2.00 | 200 | 1.00607.0001 | 揮發(fā)酚 | 0.10-5.0 | 250 | 1.00856.0001 |
二氧化氯 | 0.10-5.00 | 200 | 1.00608.0001 | 正磷酸鹽 | 0.050-4.00 | 220 | 1.00474.0001 |
總鉻和六價鉻 | 0.05-2.00 | 25 | 1.14552.0001 | 正磷酸鹽和總磷 | 0.05-4.00 | 25 | 1.14543.0001 |
六價鉻 | 0.010-1.40 | 250 | 1.14758.0001 | 正磷酸鹽 | 0.5-20.0 | 25 | 1.00475.0001 |
COD | 5.0-80.0 | 25 | 1.01796.0001 | 正磷酸鹽和總磷 | 0.5-20.0 | 25 | 1.14729.0001 |
COD | 10-150 | 25 | 1.14540.0001 | 正磷酸鹽 | 3.0-100.0 | 25 | 1.00616.0001 |
COD | 15-300 | 25 | 1.14895.0001 | 正磷酸鹽和總磷 | 3.0-100.0 | 25 | 1.00673.0001 |
COD | 50-500 | 25 | 1.14690.0001 | 鉀 | 5.0-50.0 | 25 | 1.14562.0001 |
COD | 25-1500 | 25 | 1.14541.0001 | 殘留硬度 | 0.50-5.00 | 25 | 1.14683.0001 |
COD | 300-3500 | 25 | 1.14691.0001 | 硅酸鹽 | 0.11-8.56 | 300 | 1.14794.0001 |
COD | 500-10000 | 25 | 1.14555.0001 | 硅酸鹽 | 0.004-0.5 | 100 | 1.01813.0001 |
COD | 5000-90000 | 25 | 1.01797.0001 | 鈉 | 10-300 | 25 | 1.00885.0001 |
銅 | 0.05-8.00 | 25 | 1.14553.0001 | 硫酸鹽 | 5-250 | 25 | 1.14548.0001 |
銅 | 0.10-6.00 | 250 | 1.14767.0001 | 硫酸鹽 | 100-1000 | 25 | 1.14564.0001 |
*化物 | 0.010-0.350 | 25 | 1.14561.0001 | 硫化物 | 0.020-1.50 | 220 | 1.14779.0001 |
*化物 | 0.005-0.200 | 25 | 1.09701.0001 | 亞硫酸鹽 | 1.0-20.0 | 25 | 1.14394.0001 |
氰尿酸 | 2-160 | 100 | 1.19253.0001 | 亞硫酸鹽 | 1.0-60.0 | 150 | 1.01746.0001 |
氟化物 | 0.10-1.80 | 25 | 1.00809.0001 | 陰離子表面活性劑 | 0.05-2.00 | 25 | 1.14697.0001 |
氟化物 | 0.10-2.0 | 100 | 1.14598.0001 | 非離子表面活性劑 | 0.010-7.50 | 25 | 1.01787.0001 |
鋅 | 0.020-5.00 | 25 | 1.14566.0001 | 濁度 | 1-100FAU | - | 內(nèi)置方法 |
揮發(fā)性有機酸 | 50-3000 | 25 | 1.01749.0001 | 懸浮物 | 50-750 | - | 內(nèi)置方法 |
總硬度 | 12-537 | 25 | 1.00961.0001 | 色度 | 0-1000 | - | 內(nèi)置方法 |
公司簡介:
上海巴玖實業(yè)有限公司于2007年始組建實驗室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品線下供應(yīng)體系,于2009年正式推出線上采購運行平臺。上海巴玖實業(yè)有限公司作為上海較早從事MRO工業(yè)品和實驗室儀器儀表的企業(yè),其實力雄厚、管理科學(xué)、質(zhì)量可靠,售后完備、信譽*。公司在產(chǎn)品供應(yīng)體系上具有優(yōu)勢,擁有國內(nèi)外眾多工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中國區(qū)代理權(quán)限和一支采購團隊,多年來以專業(yè)的能力態(tài)度為國內(nèi)外客戶提供高性價比的工業(yè)品及實驗室儀器設(shè)備,贏得了數(shù)以萬計的合作商的肯定和信任。