當前位置:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>國產(chǎn)儀器代理>>中國臺灣安鵬顯微鏡>> AM4113-RUT虹膜鏡
AM4113-RUT虹膜鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢:
AM4113-RUT虹膜鏡鏡頭進一步優(yōu)化,圖像更清晰,主要用于眼睛的觀察。此款顯微鏡通過USB連接電腦,在電腦上成像實現(xiàn)對眼睛的觀察.
AM4113-RUT虹膜鏡技術參數(shù):
型號 | AM4113-RUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~90x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 4個LED燈(兩個白色,兩個黃色,可切換) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正,一般不建議使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 90(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 13cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 21.5cm(L)×18cm(W)×7cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場 (mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,興旺寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。