您好, 歡迎來到興旺寶! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京愛歐德儀器設(shè)備有限公司>>瑞士-皮特PETER>> HI83099HI83099實(shí)驗(yàn)室高精度COD多參數(shù)測(cè)定儀
UniPOL 202D雙盤雙控手動(dòng)磨拋機(jī)
HI83099型多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀 | ||||
測(cè)量項(xiàng)目 | 可測(cè)量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項(xiàng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |||
測(cè)量光源 | 四個(gè)有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡 | |||
檢光器 | 4個(gè)硅光電池 | |||
供電方式 | 2個(gè)9V電池或者是12V DC電源適配器 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組測(cè)量數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 | |||
使用環(huán)境 | 0-50℃(32-122°F);RH max 90% 無冷凝 | |||
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:230×200×110 mm /主機(jī)重量:900 g | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
HI83099 | COD多參數(shù)測(cè)定(47項(xiàng))、標(biāo)配不含試劑、HI731313W用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099D | COD多參數(shù)測(cè)定(47項(xiàng))、標(biāo)配含44套測(cè)量項(xiàng)目試劑、HI731313 W用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099H | COD多參數(shù)測(cè)定(47項(xiàng))、標(biāo)配含個(gè)量程COD試劑(25支)、HI839800加熱消處理器,HI731313 W用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099HD | COD多參數(shù)測(cè)定(47項(xiàng))、標(biāo)配含44套測(cè)量項(xiàng)目試劑、HI839800加熱消處理器,HI731313 W用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書 | |||
HI83099型多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀測(cè)量項(xiàng)目表 | ||||
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)試方法 | 試劑型號(hào) | |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI93712-01 | |
低濃度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 | |
中濃度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 | |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 | |
余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 | |
總氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 | |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 | |
低濃度六價(jià)鉻 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 | |
高濃度六價(jià)鉻 | 0 to 1000 μg/L | Dichromate EPA | HI93723-01 | |
低濃度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754A-25 | |
低濃度COD③ | 0 to 150 mg/L | Dichromate ISO | HI93754D-25 | |
低濃度COD② | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754F-25 | |
中濃度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754B-25 | |
中濃度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate ISO | HI93754E-25 | |
中濃度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate | HI93754G-25 | |
高量程COD | 0 to 15000 mg/L | Platinum Cobalt | HI93754C-25 | |
色度 | 0 to 500 PCU | |||
低濃度銅 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 | |
高濃度銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 | |
0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 | ||
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 | |
硬度(鈣) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 | |
硬度(鎂) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 | |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 | |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 | |
低濃度鐵 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 | |
高濃度鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 | |
低濃度錳 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 | |
高濃度錳 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 | |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 | |
高濃度鎳 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 | |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 | |
低濃度亞硝酸鹽 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 | |
高濃度亞硝酸鹽 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 | |
酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 | |
低濃度磷酸鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 | |
高濃度磷酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 | |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 | |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 | |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 | |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI93731-01 | |
附注① | 含絡(luò)酸的方法是經(jīng)過了EPA廢水分析的認(rèn)可 | |||
附注② | HI93754F-25和HI93754G-25是按照標(biāo)準(zhǔn)方法ISO 15705進(jìn)行的 | |||
附注③ | 這個(gè)方法推薦在無氯化物參與的般意義上的分析 | |||
附注④ | 關(guān)于氯化物的分析,也可以使用液體試劑 |
更新時(shí)間:2021/11/23 15:40:55
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。