品牌 | 型號 | 外形 | 峰值波長 | 規(guī)格(w) | 長度(mm) | 壽命(H) | 產(chǎn)地 |
PHILIPS | TL6W/05 | 直管 | 365μm | 6 | 225 | 2000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TL8W/05 | 直管 | 365μm | 8 | 300 | 2000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TLD15W/05 | 直管 | 365μm | 15 | 450 | 3000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TL20W/05 | 直管 | 365μm | 20 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TLK40W/05 | 直管 | 365μm | 40 | 600 | 2000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TLD15W/10 | 直管 | 365μm | 15 | 450 | 5000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TL20W/10 | 直管 | 365μm | 20 | 600 | 5000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TLK40W/10R | 帶反射直管 | 365μm | 40 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TL60W/10R | 帶反射直管 | 365μm | 60 | 1200 | 1000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TL80W/10R | 帶反射直管 | 365μm | 80 | 1500 | 1000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TL100W/10R | 帶反射直管 | 365μm | 100 | 1800 | 1000 | Holland |
PHILIPS | TL140W/10R | 帶反射直管 | 365μm | 140 | 1500 | 1000 | Holland |
PHILIPS | PL-S9W/10 | H型 | 365μm | 9 | 145 | 2000 | Holland |
PHILIPS | PL-S11W/10 | H型 | 365μm | 11 | 214 | 2000 | Holland |
PHILIPS | CLEO PL-36W | H型 | 365μm | 36 | 410 | 500 | Holland |
PHILIPS | TLD15W/03 | 直管 | 420μm | 15 | 450 | 3000 | Holland |
PHILIPS | TLD18W/03 | 直管 | 420μm | 18 | 600 | 3000 | Holland |
PHILIPS | TL20W/03 | 直管 | 420μm | 20 | 600 | 3000 | Holland |
PHILIPS | TL30W/03 | 直管 | 420μm | 30 | 900 | 3000 | Holland |
PHILIPS | TL36W/03 | 直管 | 420μm | 36 | 1200 | 3000 | Holland |
PHILIPS | TLK40W/03 | 直管 | 420μm | 40 | 600 | 2000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TL40W/03RS | 直管 | 420μm | 40 | 1200 | 3000 | 荷蘭 |
PHILIPS | TL140W/03 | 直管 | 420μm | 140 | 1500 | 2000 | 荷蘭 |
廣東同為光源(惠州)有限公司 | |
:溫 | : 2227603 |
: | : http://www.towway.com |
地址:廣東省 惠州市 環(huán)城西二路 68號 銀湖大廈 |