產(chǎn)品說明
DS系列伺服專用電機(jī)
適配DS系列11/15KW伺服驅(qū)動(dòng)器
編碼器線數(shù)2500ppr
命名規(guī)則
系列名稱 | MS系列伺服電機(jī) | |
機(jī)座號(hào) | 220 | |
產(chǎn)品名稱 | ST | 正弦波驅(qū)動(dòng)器電動(dòng)機(jī) |
油封 | 空 | 不帶油封(130ST及以上標(biāo) 配油封,型號(hào)沒有E) |
E | 帶油封(僅60ST、80ST系列帶油封的型號(hào)命名有區(qū)分) | |
反饋元件 | M | 增量式編碼器(2500線光電編碼器) |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 700 | 70.0 |
960 | 96.0 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 15 | 1500 |
軸承鍵 | A | 無鍵 |
B | 帶鍵 | |
失電制動(dòng)器 | 空 | 無失電制動(dòng)器 |
Z | 帶失電制動(dòng)器(220電機(jī)無抱閘款) | |
電壓等級(jí) | 4 | 380V級(jí) |
功率(KW) | 11P0 | 11.0 |
15P0 | 15.0 |
規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | 380V | ||
電機(jī)型號(hào) MS- | M70015□□-411P0 | M96015□□-415P0 | |
電機(jī)代碼 | 1157 | 1161 | |
額定功率(KW) | 11.0 | 15.0 | |
額定電流(A) | 25 | 35 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2000 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 70 | 96 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 105 | 145 | |
反電勢(shì)常數(shù)(V/krpm) | 170 | 175 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 2.8 | 2.74 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 13.7×10-3 | 15.5×10-3 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||
極對(duì)數(shù) | 4 | ||
電機(jī)絕緣等級(jí) | Class B(130℃) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度<90%(不結(jié)露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
電機(jī)型號(hào) | LA±1 | 慣量等級(jí) | |
常規(guī) | 帶抱閘 | ||
MS-220ST-M70015□□-411P0 | 454 | - | - |
MS-220ST-M96015□□-415P0 | 507 | - | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。