WILO立式不銹鋼多級(jí)離心泵空調(diào)冷卻水循環(huán)泵
WILO立式不銹鋼多級(jí)離心泵空調(diào)冷卻水循環(huán)泵
產(chǎn)品型號(hào) | 電源參數(shù) | 輸送介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) | zui大揚(yáng)程(m) | zui大流量(l/min) | zui大承壓(bar) | 額定功率(kw) | 防護(hù)等級(jí) | 重量(kg) |
MVI202 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 0.37 | IP55 | 17.5 |
MVI203 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 0.55 | IP55 | 18.3 |
MVI204 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 0.75 | IP55 | 21.1 |
MVI205 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 0.75 | IP55 | 21.7 |
MVI206 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 24 |
MVI207 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 26.2 |
MVI208 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 33.5 |
MVI210 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 34.7 |
MVI212 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 33 |
MVI402 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 0.55 | IP55 | 18.3 |
MVI403 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 0.75 | IP55 | 20.5 |
MVI404 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 22.9 |
MVI405 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 28 |
MVI406 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 32.3 |
MVI407 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 33 |
MVI408 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 33.3 |
MVI410 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 39.8 |
MVI412 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 3.0 | IP55 | 41.2 |
MVI802 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 0.75 | IP55 | 23.6 |
MVI803 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 25.5 |
MVI804 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 31 |
MVI805 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 31.3 |
MVI806 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 34.5 |
MVI807 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 3.0 | IP55 | 41.1 |
MVI808 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 3.0 | IP55 | 42 |
MVI810 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 4.0 | IP55 | 43.8 |
MVI811 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 4.0 | IP55 | 45 |
MVI812 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 5.5 | IP55 | 54.5 |
MVI1602/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 31 |
MVI1603/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 35 |
MVI1604/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 3.0 | IP55 | 40.3 |
MVI1605/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 4.0 | IP55 | 51.3 |
MVI1606/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 4.0 | IP55 | 51.7 |
MVI1607/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 5.5 | IP55 | 57.7 |
MVI1608/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 5.5 | IP55 | 59.4 |
MVI1609/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 7.5 | IP55 | 80.4 |
MVI1610/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 7.5 | IP55 | 80.4 |
MVI1611/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 7.5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。