規(guī)格/型號(hào) | SNP-L5233P | SNP-L5233HP |
視頻 |
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS |
總像素 | 1,312(H) x 1,069(V), 1.40M |
有效像素 | 1,305(H) x 1,049(V), 1.37M |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
zui低照度 | 彩色 : 0.1 Lux (1/30秒, F1.6, 50IRE, AGC zui高), 0.005 Lux (2秒, F1.6, 50IRE, AGC zui高) 黑白 : 0.01 Lux (1/30秒, F1.6, 50IRE AGCzui高), 0.0005 Lux(2秒, F1.6, 50IRE, AGC zui高) 彩色 : 0.05 Lux (1/30秒, F1.6, 30IRE), 0.0025 Lux (2秒, F1.6, 30IRE) 黑白 : 0.005 Lux (1/30秒, F1.6, 30IRE), 0.00025 Lux (2秒, F1.6, 30IRE) |
信噪比 | 50dB |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻,720x576(P),用于攝像機(jī)安裝調(diào)試 |
鏡頭類型 |
焦距 (變焦倍率) | 4.44~102.1mm (光學(xué) 23X) |
zui大孔徑比 | 1.6 (Wide) ~ 3.63 (e) |
視角 | H : 56.8?(Wide) ~ 2.80?(e) / V : 46.3?(Wide) ~ 2.24?(e) |
zui小物距 | Wide 1.5米 ,e 2米 | Wide 1.5米 ,e1.9米 |
聚焦控制 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 |
安裝類型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 |
水平范圍 | 360? 無限制 |
水平速度 | 預(yù)置 : 500?/秒, 手動(dòng) : 0.024?/秒 ~120?/秒 |
傾斜范圍 | 210?(-15? ~195? ) |
傾斜速度 | 預(yù)置 : 500?/秒, 手動(dòng): 0.024?/秒 ~120?/秒 |
序列設(shè)置 | 預(yù)置 (255 個(gè)), 擺動(dòng)、組 (6個(gè))、軌跡跟蹤、瀏覽 (1個(gè))、自動(dòng)運(yùn)行、計(jì)劃 |
預(yù)置精確度 | ±0.2? |
方位 | 支持OSD方位顯示:東/西/南/北/東北/西北/東南/西南 |
操作 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/ 開 (顯示高達(dá)45個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) / 彩色/ 黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/寬動(dòng)態(tài) |
寬動(dòng)態(tài) | 100dB |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (三星超級(jí)動(dòng)態(tài)范圍) (關(guān)/ 開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪點(diǎn)濾波) (關(guān) / 開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/ 開 |
透霧 | 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān) |
動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān) / 開 (4個(gè)矩形區(qū)域) |
隱私遮擋 | 關(guān) / 開 ( 32個(gè)可編輯矩形區(qū)域),支持變焦倍率閥值設(shè)置,馬賽克設(shè)置選項(xiàng) |
增益控制 | 關(guān) / 低 / 中 / 高 |
白平衡 | 自動(dòng)追蹤白平衡 / 自動(dòng)白平衡 / 手動(dòng) / 室內(nèi) / 室外 / 汞燈 |
電子快門速度 | zui小/zui大/防閃爍 (2 ~ 1/12,000秒) |
數(shù)字變焦 | 12x |
翻轉(zhuǎn)/鏡像 | 關(guān)/開 |
智能視頻分析 | 場景變更,虛擬越線, 進(jìn)入/離開, 滯留 / 消失, 音頻偵測, 人臉檢測 |
音頻輸入 | 可選(麥克風(fēng)輸入/線性輸入) 支持電壓: 2.5VDC(4mA), 輸入阻抗: 約. 2K Ohm |
音頻輸出 | 線性輸出 (3.5mm mono jack),zui大輸出等級(jí): 1 Vrms |
串行接口 | RS-485 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell |
報(bào)警輸入/輸出 | 4 個(gè)輸入/2 個(gè)輸出(繼電器) |
報(bào)警觸發(fā) | 動(dòng)態(tài)偵測,場景變更,音頻偵測,人臉檢測,視頻分析,報(bào)警輸入,網(wǎng)絡(luò)斷開 |
報(bào)警事件 | • 通過FTP, 傳輸及上傳文件 • 通過 , TCP ,HTTP通知 • 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)斷開&事件(報(bào)警觸發(fā)),進(jìn)行本地存儲(chǔ)((SD/SDHC/SDXC)或NAS錄像儲(chǔ)存 • 外部輸出 |
網(wǎng)絡(luò) |
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100BASE-T) |
視頻壓縮格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
分辨率 | 1280x1024 /1280x960 / 1280x720 / 1024x768 /800x600 / 800x450 / 720x576/ 640x480 / 640x360 / 320x240 / 320x180 |
zui大幀率 | H.264 : 所有分辨率下zui大30fps MJPEG: 1280x1024 /1280x960 / 1280x720 / 1024x768 : zui大. 15 fps 800x600/800x450/720x576/640x480/640x360/320x240/320x180 : zui大. 30fps |
智能編碼 | 手動(dòng)模式(區(qū)域:5個(gè));人臉檢測模式 |
視頻畫質(zhì)調(diào)整 | H.264 : 壓縮等級(jí), 目標(biāo)比特率控制; MJPEG : 畫質(zhì)等級(jí)控制 |
比特控制 | H.264 : CBR or VBR MJPEG : VBR |
碼流 | 多碼流(zui多10種) |
音頻壓縮格式 | G.711 u-law /G.726 可選 G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
音頻通訊 | 雙向音頻 |
IP | *4, *6 |
協(xié)議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE,FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL)登陸認(rèn)證 Digest登陸認(rèn)證 IP地址過濾 用戶接入日志 802.1x認(rèn)證 |
碼流方式 | 單播/組播 |
zui大用戶連接 | 單播模式下10個(gè)用戶 |
存儲(chǔ) | SD/SDHC/SDXC卡槽 - 存儲(chǔ)在SD/SDHC/SDXC卡里面的動(dòng)態(tài)視頻可以下載 支持NAS(網(wǎng)絡(luò)附加存儲(chǔ)) |
應(yīng)用程序接口 | ONVIF Profile S SUNAPI (HTTP API) SVNP 1.2 |
網(wǎng)頁語言 | 中,英, 法, 德, 西, 意, 俄, 日, 瑞, 丹, 葡, 土, 波,捷 , 羅, 塞, 荷, 克, 匈, 希,芬,挪 |
網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | 支持 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 / 10.8
支持 瀏覽器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8~11), Mozilla Firefox (Ver. 9~19), Google Chrome (Ver. 15~32), Apple Safari (Ver. 6.0.2(僅支持Mac OS X 10.8, 10.7 ), 5.1.7) ** Mac OS X |
*管理軟件 | SmartViewer, SSM |
環(huán)境 |
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) /小于 90% RH | AC24V : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / 小于 90% RH PoE+ : -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH |
防護(hù)等級(jí) | - | IP66 |
防破壞等級(jí) | IK10( 搭配護(hù)罩SHP-3701H) | IK10 |
電氣 |
輸入電壓/電流 | AC24V±10%,PoE+(IEEE802.3at,Class4) |
電源功耗 | zui大20W | PoE+ : zui大25W (AC24V加熱器關(guān) & PoE加熱器開) AC 24V : zui大65W (AC24V加熱器開 & PoE加熱器開) |
外觀特性 | SNP-L5233 | SNP-L5233H |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠+金屬 |
尺寸 (寬x高) | Ø152.0 x H218.0 mm | Ø223.4 x H293.6 mm |
重量 | 1.8kg | 3.2kg |