規(guī)格參數(shù) | SRD-1680P |
視頻 | 輸入 | zui大支持8路HD-SDI SMPTE292M, zui大可支持16路復(fù)合視頻 0.5–1 Vpp, 75 ohm阻抗。注:同時(shí)zui多支持16路視頻輸入(可配置) |
分辨率 | PAL : 1,920x1,080, 1,280x720, 960x576, 704x576 |
實(shí)時(shí) | 幀率 | 400fps (PAL) |
分辨率 | 1,920x1,080, 1,280x720, 960x576, 704x576 |
多屏顯示 | 1/4/7/9/13/16/16A/PIP/輪巡 |
性能 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
錄像幀率 | PAL: Up to 200fps @ 1920x1080 |
PAL: Up to 200fps @ 1280x720 |
PAL: Up to 400fps @ 960x576 |
PAL: Up to 400fps @ 704x576 |
PAL: Up to 400fps @ 704x288 |
PAL: Up to 400fps @ 352x288 |
模式 | PAL: 手動(dòng), 日程(持續(xù)/事件), 事件(前/后), 跳時(shí)錄像 (1~25 fps) |
事件 | 視頻丟失, 移動(dòng)(等級(jí)1~10), 報(bào)警,場(chǎng)景變更(等級(jí) 1~3) |
覆蓋模式 | 停止/覆蓋 |
報(bào)警前 | zui大 30 秒 (5,10,20,30 秒) |
報(bào)警后 | zui大6 小時(shí) (5,10,20,30 秒,1,3,5,10,20 分,1,2,3,4,5,6 小時(shí)) |
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/時(shí)間, 事件,備份, Pos, 移動(dòng) (※ 所有搜索包括預(yù)覽功能) |
回放功能 | 快進(jìn)/退 (x2,x4,x8,x16,x32,x64) ※快退播放只有I幀 慢進(jìn)/退 (x1/2,x1/4,x1/8) 幀進(jìn)/幀退 (x2, x4,x8,x16,x32,x64) ※ 幀退播放只有I幀 |
網(wǎng)絡(luò)(*4) | 傳輸帶寬 | zui大64Mbps (主碼流或子碼流傳輸) |
帶寬控制 | 可選 |
碼流 | H.264(4CIF/2CIF/CIF 可選) |
zui大遠(yuǎn)程用戶(hù) | 搜索(3)/實(shí)時(shí)單播(10)/實(shí)時(shí)組播(20) |
支持協(xié)議 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP,SNMP |
監(jiān)控 | Smart viewer,Web viewer, SSM(CMS) |
智能手機(jī) | 平臺(tái) | Android , iOS |
支持協(xié)議 | RTP,RTSP,HTTP,CGI |
zui大遠(yuǎn)程用戶(hù) | 實(shí)時(shí)(1), 回放(1路) |
存儲(chǔ) | 內(nèi)部 HDD | zui大 8 SATA HDDs |
外部 (e-SATA 界面) | zui大2擴(kuò)展槽 (※型號(hào): SVS-5R/5E) |
USB (備份) | 2 USB 端口 |
文件格式 (備份) | BU(DVR 播放器), EXE(包括播放器), AVI |
安全 | 密碼保護(hù) | 1個(gè)管理員, 10組, 每1組10個(gè)用戶(hù) |
數(shù)據(jù)鑒定 | 水印 |
接口 |
監(jiān)控 | VGA | 1 VGA (1,280x720, 1,280x1024, 1,920x1,080) |
HDMI | 1 HDMI (1,280x720, 1,280x1024, 1,920x1,080) |
重點(diǎn)輸出(復(fù)合) | 2路 ※ 支持 OSD顯示 ,1路支持分屏顯示模式 |
音頻 | 輸入/輸出 | 16路線性輸入 (內(nèi)置 4CH, 可選 : 音頻擴(kuò)展線)/ 1路線性輸出 |
壓縮 | G.711 |
取樣頻率 | 8KHz |
報(bào)警 | 輸入/輸出 | 16 個(gè)端子輸入(NO/NC) / 4個(gè)端子繼電器輸出 (NO/NC), 額定功率 : 30V DC/2A, 250V AC/0.25A |
遠(yuǎn)程通知 | 通過(guò) 通知 |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
串行接口 | RS-232/RS-485 (PTZ控制, 三星系統(tǒng)鍵盤(pán)) |
USB | USB 2.0, 2個(gè)端口 |
e-SATA | 2個(gè)外部SATA 端口 |
支持應(yīng)用 | 鼠標(biāo), 遠(yuǎn)程控制 |
支持協(xié)議 | Samsung-E/Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALA/ VCL TP/VICON/ ELMO/GE |
通過(guò)同軸線纜進(jìn)行PTZ控制 [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)] |
基本 |
電氣 | 輸入電壓/電流 | 100 to 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 自動(dòng)適應(yīng) |
電源功耗 | zui大 60 W (1塊硬盤(pán)時(shí)) |
環(huán)境 | 操作 | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% to 85% RH |
外觀特性 | 尺寸 (寬 x高 x 深) | 寬440 x 高88 x 深388.5(17.32" x 3.46" x 15.29") |
重量 (帶硬盤(pán)) | 6.81 kg (15.01 lb) |
機(jī)架固定 | 2 個(gè) |
語(yǔ)言 | | 中(簡(jiǎn)體/繁體),韓,日,英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡,瑞,丹,泰,羅,塞,克,匈,希, 芬,挪(25國(guó)語(yǔ)言) |