可通過機(jī)箱面板進(jìn)行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動(dòng)控制。 |
可通過電腦進(jìn)行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動(dòng)控制。 |
可通過電腦進(jìn)行凝膠圖像的實(shí)時(shí)觀測,及可進(jìn)行整圖的局部區(qū)域拍攝、ROI區(qū)域設(shè)定、自動(dòng)曝光設(shè)定 。 |
可設(shè)定連續(xù)采樣的次數(shù)、時(shí)間間隔和起始及終止曝光時(shí)間,進(jìn)行動(dòng)態(tài)連續(xù)拍攝而方便獲得優(yōu)異條件和效果的實(shí)驗(yàn)結(jié)果實(shí)現(xiàn)Timelamps。 |
具有任意選擇動(dòng)態(tài)顯示區(qū)域進(jìn)行拍攝的功能。 |
攝像頭 | Tanon 3060高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD (SONY ICX 205 CCD芯片) |
冷卻方式 | 半導(dǎo)體制冷 |
冷卻溫度 | -20℃ |
有效像素 | 1392×1040 |
像素密度 | 14 bit (16384色) |
像素尺寸 | 4.65um×4.65um |
像素合并 | 1×1,2×2,4×4 |
分辨率 | 1.45 百萬像素 |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥3個(gè)數(shù)量 |
靈敏度 | 低于20pgEB染色的雙鏈DNA |
電動(dòng)變焦鏡頭 | Computar M6Z1212M 2/3英寸大口徑高通透鏡頭, F=1:1.2,12.5~75mm |
照明模式 | 透射紫外,透射白光,反射白光 |
激發(fā)光源 | 透射:302nm,白光; 雙側(cè)反射: 254nm,365nm, LED反射白光燈(冷光) |
濾光片位置 | 5位電腦控制自動(dòng)濾光片輪 |
濾光片 | 標(biāo)配590nm(EB/SYBR Green,BP),可選配其它波長 |
透射面積 | 紫外:21×26cm 白光:20×25cm |
定時(shí)功能 | 用戶可自行設(shè)定定時(shí)自動(dòng)關(guān)閉紫外光源的時(shí)間(1~60分鐘) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。