電動泵ZE-系列

ZE-系列,電動泵
特點:
高效雙級泵設(shè)計,流量更大,旁路壓力高,散熱性能好,工作電流較同類產(chǎn)品低18%
高強度模塑電控箱保護(hù)電路,電機(jī)及數(shù)顯裝置,使泵適應(yīng)更苛刻的工作環(huán)境
IP54級保護(hù)及絕緣
帶背光照明的LCD可提供其他便攜式泵不具有系統(tǒng)診斷和信息顯示功能(電磁閥型號標(biāo)配,其他型號選配)
全封閉式帶風(fēng)冷散熱裝置電動機(jī),延長泵的使用壽命及適應(yīng)苛刻的工作環(huán)境
手動閥和電磁閥內(nèi)置用戶可調(diào)溢流閥,閥上油口尺寸為3/8"NPT
電機(jī)上都配有鋼制風(fēng)扇保護(hù)罩
40um空氣濾清器
鋼制油箱經(jīng)久耐用
參數(shù):
Pump * Configuration | For use with cylinder | Valve Function | Valve Model Number VM = manual VE = electric | Useable Oil Capacity gallon | Pump Series / Model Number * (two stage) W = 400 volt / 3 phase / 50 Hz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE3-series 1 hp Output Flow Rate at 10,000 psi: 40 in3/min | ZE4-series 1.5 hp Output Flow Rate at 10,000 psi: 60 in3/min | ZE5-series 3.0 hp Output Flow Rate at 10,000 psi: 120 in3/min | ZE6-series 7.5 hp Output Flow Rate at 10,000 psi: 200 in3/min | ||||||||
S/A | D/A | Adv. | Hold | Retr. | |||||||
? | ? | ? | VM32 | 2.0 | ZE3208MB | ZE4208MB | - | - | |||
? | ? | ? | ? | VM33 | 2.0 | ZE3308MB | ZE4308MB | - | - | ||
? | ? | ? | ? | VM33 | 5.0 | ZE3320MB | ZE4320MB | ZE5320MG | ZE6320MG | ||
? | ? | ? | ? | VM33 | 10.0 | ZE3340MB | ZE4340MB | ZE5340MG | ZE6340MG | ||
? | ? | ? | ? | VM43 | 2.0 | ZE3408MB | ZE4408MB | ||||
? | ? | ? | ? | VM43 | 5.0 | ZE3420MB | ZE4420MB | ZE5420MG | ZE6420MG | ||
? | ? | ? | ? | VM43 | 10.0 | ZE3440MB | ZE4440MB | ZE5440MG | ZE6440MG | ||
? | ? | ? | VM32 | 2.0 | ZE3208LB | ZE4208LB | |||||
? | ? | ? | VM32 | 2.5 | ZE3210LB | ZE4210LB | ZE5210LG | ZE6210LG | |||
? | ? | ? | ? | VM33 | 5.0 | ZE3320LB | ZE4320LB | ZE5320LG | ZE6320LG | ||
? | ? | ? | ? | VM33 | 10.0 | ZE3340LB | ZE4340LB | ZE5340LG | ZE6340LG | ||
? | ? | ? | ? | VM43 | 5.0 | ZE3420LB | ZE4420LB | ZE5420LG | ZE6420LG | ||
? | ? | ? | ? | VM43 | 10.0 | ZE3440LB | ZE4440LB | ZE5440LG | ZE6440LG | ||
? | ? | ? | VE32D | 1.0 | ZE3104DB | ZE4104DB | - | - | |||
? | ? | ? | VE32D | 2.0 | ZE3108DB | ZE4108DB | - | - | |||
? | ? | ? | VE32D | 2.5 | ZE3110DB | ZE4110DB | ZE5110DG | ZE6110DG | |||
? | ? | ? | VE32D | 5.0 | ZE3120DB | ZE4120DB | ZE5120DG | ZE6120DG | |||
? | ? | ? | ? | VE33 | 2.0 | ZE3308SB | ZE4308SB | - | - | ||
? | ? | ? | ? | VE33 | 2.5 | ZE3310SB | ZE4310SB | ZE5310SG | ZE6310SG | ||
? | ? | ? | ? | VE33 | 5.0 | ZE3320SB | ZE4320SB | ZE5320SG | ZE6320SG | ||
? | ? | ? | ? | VE43 | 2.0 | ZE3408SB | ZE4408SB | - | - | ||
? | ? | ? | ? | VE43 | 2.5 | ZE3410SB | ZE4410SB | ZE5410SG | ZE6410SG | ||
? | ? | ? | ? | VE43 | 5.0 | ZE3420SB | ZE4420SB | ZE5420SG | ZE6420SG | ||
? | ? | ? | ? | VE43 | 10.0 | ZE3440SB | ZE4440SB | ZE5440SG | ZE6440SG |
* For options, other configurations, voltage, models and weights download catalog pages.
M = manual valve, no electric box or LCD;
L = manual valve, with electric box and LCD;
D = solenoid dump valve, with electric box and LCD;
S = solenoid 3-position valve, with electric box and LCD.
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。