產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310TFCZ5型同步碎石封層車 | 外型尺寸: | 12000X2500X3860(mm) |
底盤型號: | ZZ1317N4667E1H | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9590,9525(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2750(mm) |
整備質(zhì)量: | 21280(Kg) | 車速: | 102(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝半高頂駕駛室。罐體有效容積:9.52立方米;運輸介質(zhì):液體瀝青,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2400/2380/2010(實際尺寸為2300/2280/1910),保溫層厚度為50mm)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接, 后部防護為專用裝置代替,其離地高度為:550mm。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667E1H | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 |
其它資料 | |||
隨底盤選裝半高頂駕駛室。罐體有效容積:9.52立方米;運輸介質(zhì):液體瀝青,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2400/2380/2010(實際尺寸為2300/2280/1910),保溫層厚度為50mm)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接, 后部防護為專用裝置代替,其離地高度為:550mm。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。