KF700 萊伯泰科Labtech水循環(huán)泵
公司主要經(jīng)營(yíng)品牌:代理、VITlab代理、戴安DIONEX代理、熱電thermo代理、labtech萊伯泰科代理、各種石墨管B3000641B0504033、各種空心陰極燈元素?zé)鬘3050121N3050126、各種離子色譜柱、離子色譜耗材、淋洗液發(fā)生器、進(jìn)口塑料瓶、容量瓶、瓶口分液器、進(jìn)口石墨進(jìn)口元素?zé)?、美?guó)奧豪斯分析天平、賽多利斯分析天平,詢(xún)價(jià)?。?/span>
詳細(xì)介紹
102020 | KF700 | Detachable;分體機(jī) |
Cooling Capacity:7000W @25℃ | ||
冷卻能力:7000W @25℃ | ||
Temp.Control Mode:on/off cycling | ||
控溫方式:on/off cycling | ||
Cooling Mode:Compressor Cooling | ||
冷卻方式:壓縮機(jī)制冷 | ||
Temrature Stability:±1℃ | ||
控溫精度:±1℃ | ||
Temrature Range:8~35℃ | ||
控溫范圍:8~35℃ | ||
Pump: Multi-stage centrifugal pump | ||
泵型:多級(jí)離心泵 | ||
Pump Capacity :35L/Min@3.4Bar | ||
水泵流量:35L/Min@3.4Bar | ||
Bath Capacity:115L | ||
水箱容積:115L | ||
Refrigerant:R22 | ||
制冷劑:R22 | ||
Dimensions:585L×565W×1090Hmm (indoor) | ||
970L×350W×1260Hmm (outdoor) | ||
外形尺寸:585L×565W×1090Hmm(室內(nèi)) | ||
970L×350W×1260Hmm(室外) | ||
Power Requirements:380V ±10%,50Hz,12A,3phase | ||
46800 |
KF700 萊伯泰科Labtech水循環(huán)泵